<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2025">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>904261438</nb-of-records>
	<total-rainfall>317.8 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>20.5 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1755640800</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>20 août</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>74</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>51</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>42</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-8.3 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1763852400</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>23 nov.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>7.7 °C</t-min-mean>
	<tx-max>38.4 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1751407200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>02 juil.</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>17.7 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>74</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>41</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>4</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>13</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>2040.3</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>904 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>474.1</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2629.3</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>10.5</n>
		<nne>7.7</nne>
		<ne>7.9</ne>
		<ene>5.5</ene>
		<e>4.0</e>
		<ese>2.1</ese>
		<se>2.2</se>
		<sse>3.6</sse>
		<s>7.4</s>
		<ssw>11.3</ssw>
		<sw>11.6</sw>
		<wsw>7.6</wsw>
		<w>6.8</w>
		<wnw>2.2</wnw>
		<nw>3.1</nw>
		<nnw>6.4</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1015.5 hPa</max>
		<minmax>975.4 hPa</minmax>
		<max-date>1736715960</max-date>
		<max-date-text>12 janv. - 22h06</max-date-text>
		<min>964.1 hPa</min>
		<maxmin>1012.3 hPa</maxmin>
		<min-date>1761199680</min-date>
		<min-date-text>23 oct. - 08h08</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1736445240</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 janv. - 18h54</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.4 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1761195960</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 oct. - 07h06</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1736443320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 janv. - 18h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.1 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1761187080</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 oct. - 04h38</max-neg-rate-date-text>
		<mean>992.3 hPa</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1041.4 hPa</max>
		<minmax>1000.3 hPa</minmax>
		<max-date>1736715960</max-date>
		<max-date-text>12 janv. - 22h06</max-date-text>
		<min>988.7 hPa</min>
		<maxmin>1038.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1761199680</min-date>
		<min-date-text>23 oct. - 08h08</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.5 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1736444760</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 janv. - 18h46</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1761195960</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 oct. - 07h06</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.8 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1736443320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 janv. - 18h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.2 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1761187080</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 oct. - 04h38</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.6 hPa</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>321.2 mm</max>
		<minmax>3.4 mm</minmax>
		<max-date>1767175920</max-date>
		<max-date-text>31 déc. - 11h12</max-date-text>
		<min>3.4 mm</min>
		<maxmin>321.1 mm</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.7 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1755717420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 août - 21h17</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1735686000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1755707940</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 août - 18h39</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1735686000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>156.3 mm</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>2.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1752530580</max-date>
		<max-date-text>15 juil. - 00h03</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1752530580</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 juil. - 00h03</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1756332540</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 août - 00h09</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1755707940</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 août - 18h39</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1735686000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>27.1 °C</max>
		<minmax>19.9 °C</minmax>
		<max-date>1751490240</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 23h04</max-date-text>
		<min>18.2 °C</min>
		<maxmin>25.9 °C</maxmin>
		<min-date>1751687160</min-date>
		<min-date-text>05 juil. - 05h46</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1766559360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 déc. - 07h56</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1751687160</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 juil. - 05h46</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1766422800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>22 déc. - 18h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1755404400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 août - 06h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.0 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>38.4 °C</max>
		<minmax>-1.5 °C</minmax>
		<max-date>1751457600</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 14h00</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<maxmin>21.2 °C</maxmin>
		<min-date>1763874240</min-date>
		<min-date-text>23 nov. - 06h04</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1758362880</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 sept. - 12h08</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1748719440</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 mai - 21h24</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1743462960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 avr. - 01h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1743459300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 avr. - 00h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.3 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>73.0 %</max>
		<minmax>37.0 %</minmax>
		<max-date>1751078760</max-date>
		<max-date-text>28 juin - 04h46</max-date-text>
		<min>31.0 %</min>
		<maxmin>65.0 %</maxmin>
		<min-date>1736585160</min-date>
		<min-date-text>11 janv. - 09h46</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1751687280</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 juil. - 05h48</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1750095360</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 juin - 19h36</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1751168040</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 juin - 05h34</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1736585640</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 janv. - 09h54</max-neg-rate-date-text>
		<mean>52.1 %</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>97.0 %</max>
		<minmax>62.0 %</minmax>
		<max-date>1736072640</max-date>
		<max-date-text>05 janv. - 11h24</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<maxmin>96.0 %</maxmin>
		<min-date>1743459300</min-date>
		<min-date-text>01 avr. - 00h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+95.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1762506240</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 nov. - 10h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-93.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1762495260</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 nov. - 07h01</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+95.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1762501440</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 nov. - 08h44</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-93.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1762495260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 nov. - 07h01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>78.1 %</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>22.8 °C</max>
		<minmax>-2.9 °C</minmax>
		<max-date>1751365560</max-date>
		<max-date-text>01 juil. - 12h26</max-date-text>
		<min>-9.8 °C</min>
		<maxmin>18.7 °C</maxmin>
		<min-date>1763874240</min-date>
		<min-date-text>23 nov. - 06h04</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1762942080</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 nov. - 11h08</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1736445600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 janv. - 19h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1754590680</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 août - 20h18</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1755090360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 août - 15h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.1 °C</mean>
		<nb-of-records>264136</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>51.5 km/h</max>
		<minmax>4.5 km/h</minmax>
		<max-date>1735812180</max-date>
		<max-date-text>02 janv. - 11h03</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>5.7 km/h</maxmin>
		<min-date>1735848180</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 21h03</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1735812180</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 janv. - 11h03</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.7 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1735822980</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 janv. - 14h03</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+40.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1735812180</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 janv. - 11h03</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-33.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1756325160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 août - 22h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>OSO (268°)</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>66.0 km/h</max>
		<minmax>8.0 km/h</minmax>
		<max-date>1757927400</max-date>
		<max-date-text>15 sept. - 11h10</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>11.3 km/h</maxmin>
		<min-date>1735849920</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 21h32</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1752925680</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 juil. - 13h48</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.3 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1752936480</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 juil. - 16h48</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+51.5 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1752925680</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juil. - 13h48</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-48.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1752929280</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 juil. - 14h48</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.9 km/h</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>38.4 °C</max>
		<minmax>-1.5 °C</minmax>
		<max-date>1751457600</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 14h00</max-date-text>
		<min>-11.4 °C</min>
		<maxmin>21.2 °C</maxmin>
		<min-date>1763878200</min-date>
		<min-date-text>23 nov. - 07h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1741256520</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 mars - 11h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1736446080</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 janv. - 19h08</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1743462960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 avr. - 01h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1743459300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 avr. - 00h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.2 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>53.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1753268160</max-date>
		<max-date-text>23 juil. - 12h56</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+940.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1749202560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 juin - 11h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-958.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1754063880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 août - 17h58</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+871.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1754222220</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 août - 13h57</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-962.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1748871960</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 juin - 15h46</max-neg-rate-date-text>
		<mean>104.4 W/m²</mean>
		<nb-of-records>264072</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>10.3</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1739614680</max-date>
		<max-date-text>15 févr. - 11h18</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.3</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1739614680</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 févr. - 11h18</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.3</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1739625480</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 févr. - 14h18</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.9</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1739522640</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 févr. - 09h44</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.2</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1759335600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 oct. - 18h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>47.3 °C</max>
		<minmax>-1.5 °C</minmax>
		<max-date>1751457600</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 14h00</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<maxmin>21.2 °C</maxmin>
		<min-date>1763874240</min-date>
		<min-date-text>23 nov. - 06h04</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1755079560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 août - 12h06</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1749998880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 juin - 16h48</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1755073920</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 août - 10h32</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1749996360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 juin - 16h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.8 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3474 </max>
		<minmax>89 </minmax>
		<max-date>1755090480</max-date>
		<max-date-text>13 août - 15h08</max-date-text>
		<min>65 </min>
		<maxmin>997 </maxmin>
		<min-date>1737542880</min-date>
		<min-date-text>22 janv. - 11h48</min-date-text>
		<max-pos-var>+1907 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1754738280</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 août - 13h18</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2094 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1754682840</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 août - 21h54</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1297 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1754740800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 août - 14h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1298 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1754680320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 août - 21h12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>652 </mean>
		<nb-of-records>264136</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>17.5 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1755710700</max-date>
		<max-date-text>20 août - 19h25</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1755710700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 août - 19h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1755721500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 août - 22h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.5 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1755710700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 août - 19h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-15.9 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1755714300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 août - 20h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>25.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1755769560</max-date>
		<max-date-text>21 août - 11h46</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>6.9 mm</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.7 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1755717420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 août - 21h17</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1755803880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 août - 21h18</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.5 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1755710700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 août - 19h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-17.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1755797160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 août - 19h26</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.9 mm</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1735686000</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1735686000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1735686000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1735686000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1735686000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1735686000</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1735686000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1735686000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1735686000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1735686000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1735686000</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1735686000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1735686000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1735686000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1735686000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1735686000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>38.4 °C</max>
		<minmax>-1.5 °C</minmax>
		<max-date>1751457840</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 14h04</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<maxmin>21.2 °C</maxmin>
		<min-date>1763874240</min-date>
		<min-date-text>23 nov. - 06h04</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1758363000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 sept. - 12h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1748719440</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 mai - 21h24</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1743462960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 avr. - 01h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1743459300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 avr. - 00h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.3 °C</mean>
		<nb-of-records>264190</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>38.5 °C</max>
		<minmax>-1.5 °C</minmax>
		<max-date>1751457840</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 14h04</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<maxmin>21.3 °C</maxmin>
		<min-date>1763874360</min-date>
		<min-date-text>23 nov. - 06h06</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1758362880</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 sept. - 12h08</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1748719560</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 mai - 21h26</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1743462960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 avr. - 01h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1743459300</max-neg-rate-date>
