<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2026">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="0"/>
		<month-11 available="0"/>
		<month-12 available="0"/>
	</map>
	<nb-of-records>2311187666</nb-of-records>
	<total-rainfall>135.0 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>13.9 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1782770400</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>30 juin</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>35</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>20</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>71</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-8.8 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1767567600</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>05 janv.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.7 °C</t-min-mean>
	<tx-max>42.8 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1782511200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>27 juin</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>21.9 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>89</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>65</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>22</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>1581.1</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>774 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>179.2</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1444.8</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>9.7</n>
		<nne>7.8</nne>
		<ne>8.3</ne>
		<ene>5.8</ene>
		<e>4.4</e>
		<ese>2.1</ese>
		<se>2.0</se>
		<sse>3.5</sse>
		<s>7.3</s>
		<ssw>10.6</ssw>
		<sw>11.4</sw>
		<wsw>7.6</wsw>
		<w>7.2</w>
		<wnw>2.4</wnw>
		<nw>3.2</nw>
		<nnw>6.8</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1004.9 hPa</max>
		<minmax>968.9 hPa</minmax>
		<max-date>1774778040</max-date>
		<max-date-text>29 mars - 11h54</max-date-text>
		<min>956.1 hPa</min>
		<maxmin>1001.8 hPa</maxmin>
		<min-date>1770872640</min-date>
		<min-date-text>12 févr. - 06h04</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1770897840</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 13h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1770849720</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 févr. - 23h42</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.8 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1770894000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 févr. - 12h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.0 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1787614200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 août - 01h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>990.5 hPa</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1030.5 hPa</max>
		<minmax>993.6 hPa</minmax>
		<max-date>1774778040</max-date>
		<max-date-text>29 mars - 11h54</max-date-text>
		<min>980.5 hPa</min>
		<maxmin>1027.4 hPa</maxmin>
		<min-date>1770872640</min-date>
		<min-date-text>12 févr. - 06h04</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.3 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1770897840</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 13h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.9 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1770849720</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 févr. - 23h42</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.9 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1770894000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 févr. - 12h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.1 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1787614200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 août - 01h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.8 hPa</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>396.3 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1781138400</max-date>
		<max-date-text>11 juin - 02h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>396.3 mm</maxmin>
		<min-date>1781712000</min-date>
		<min-date-text>17 juin - 18h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782847560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 21h26</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767222000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+72.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782846720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 21h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>245.9 mm</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>2.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1782846720</max-date>
		<max-date-text>30 juin - 21h12</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782846720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 21h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782857520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 00h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+72.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782846720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 21h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>49.3 °C</max>
		<minmax>19.7 °C</minmax>
		<max-date>1781960640</max-date>
		<max-date-text>20 juin - 15h04</max-date-text>
		<min>17.5 °C</min>
		<maxmin>27.6 °C</maxmin>
		<min-date>1784603160</min-date>
		<min-date-text>21 juil. - 05h06</min-date-text>
		<max-pos-var>+24.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1781960640</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 juin - 15h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-21.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781971440</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 juin - 18h04</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1781960640</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 juin - 15h04</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781964240</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 juin - 16h04</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.5 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>42.8 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1782564120</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 14h42</max-date-text>
		<min>-8.8 °C</min>
		<maxmin>23.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767597240</min-date>
		<min-date-text>05 janv. - 08h14</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785316320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juil. - 11h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-35.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781963640</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777617720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 mai - 08h42</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781963640</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.2 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>72.0 %</max>
		<minmax>36.0 %</minmax>
		<max-date>1782875760</max-date>
		<max-date-text>01 juil. - 05h16</max-date-text>
		<min>18.0 %</min>
		<maxmin>66.0 %</maxmin>
		<min-date>1781960520</min-date>
		<min-date-text>20 juin - 15h02</min-date-text>
		<max-pos-var>+37.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1781971320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 juin - 18h02</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-46.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781960520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 juin - 15h02</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+35.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1781964600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 juin - 16h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-44.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781960460</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 juin - 15h01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>50.8 %</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>97.0 %</max>
		<minmax>57.0 %</minmax>
		<max-date>1769400240</max-date>
		<max-date-text>26 janv. - 05h04</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<maxmin>96.0 %</maxmin>
		<min-date>1781963640</min-date>
		<min-date-text>20 juin - 15h54</min-date-text>
		<max-pos-var>+40.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785358440</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juil. - 22h54</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-48.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1788348240</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 sept. - 13h24</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+41.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786280160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 août - 14h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1777617840</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 mai - 08h44</max-neg-rate-date-text>
		<mean>70.6 %</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>24.5 °C</max>
		<minmax>-3.3 °C</minmax>
		<max-date>1784046600</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 18h30</max-date-text>
		<min>-10.9 °C</min>
		<maxmin>18.3 °C</maxmin>
		<min-date>1767597240</min-date>
		<min-date-text>05 janv. - 08h14</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1772098920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 févr. - 10h42</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781439600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin - 14h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782500640</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 juin - 21h04</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786273800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 août - 13h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.0 °C</mean>
		<nb-of-records>183825</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>33.8 km/h</max>
		<minmax>2.0 km/h</minmax>
		<max-date>1780569360</max-date>
		<max-date-text>04 juin - 12h36</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>8.5 km/h</maxmin>
		<min-date>1767230160</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 02h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.6 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782846720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 21h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782857520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 00h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+28.9 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782846720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 21h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-26.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782850320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 juin - 22h12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>O (275°)</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>64.4 km/h</max>
		<minmax>3.2 km/h</minmax>
		<max-date>1767954240</max-date>
		<max-date-text>09 janv. - 11h24</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>14.5 km/h</maxmin>
		<min-date>1767230160</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 02h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782846720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 21h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782857520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 00h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+49.9 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782846720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 21h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-49.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782850320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 juin - 22h12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.5 km/h</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>42.8 °C</max>
		<minmax>-2.5 °C</minmax>
		<max-date>1782564120</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 14h42</max-date-text>
		<min>-11.7 °C</min>
		<maxmin>23.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767762960</min-date>
		<min-date-text>07 janv. - 06h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785316320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juil. - 11h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-38.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781963640</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1767612480</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 janv. - 12h28</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-40.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781963640</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.0 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1780316880</max-date>
		<max-date-text>01 juin - 14h28</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+930.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1781169840</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11 juin - 11h24</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-959.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1785166560</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 juil. - 17h36</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+917.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780491900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 juin - 15h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-901.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1775048160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 avr. - 14h56</max-neg-rate-date-text>
		<mean>131.9 W/m²</mean>
		<nb-of-records>183703</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>14.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1782061920</max-date>
		<max-date-text>21 juin - 19h12</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782061920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 juin - 19h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782072720</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 juin - 22h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782061920</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 juin - 19h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782065520</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 juin - 20h12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.2</mean>
		<nb-of-records>179919</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>49.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1782562200</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 14h10</max-date-text>
		<min>-8.8 °C</min>
		<maxmin>23.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767597240</min-date>
		<min-date-text>05 janv. - 08h14</min-date-text>
		<max-pos-var>+20.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785315960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juil. - 11h06</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-40.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781963640</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782456600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 juin - 08h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-43.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781963640</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.0 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4482 </max>
		<minmax>88 </minmax>
		<max-date>1785414480</max-date>
		<max-date-text>30 juil. - 14h28</max-date-text>
		<min>65 </min>
		<maxmin>1385 </maxmin>
		<min-date>1769400240</min-date>
		<min-date-text>26 janv. - 05h04</min-date-text>
		<max-pos-var>+2467 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785411360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juil. - 13h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2539 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1785354000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 juil. - 21h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1322 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786273800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 août - 13h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2147 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786280160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 août - 14h56</max-neg-rate-date-text>
		<mean>953 </mean>
		<nb-of-records>183825</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>13.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1782847560</max-date>
		<max-date-text>30 juin - 21h26</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782847560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 21h26</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.9 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782858360</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 00h26</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782847560</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 21h26</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.9 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782851160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 juin - 22h26</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>14.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1782920160</max-date>
		<max-date-text>01 juil. - 17h36</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>3.4 mm</maxmin>
		<min-date>1767262320</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 11h12</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782847560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 21h26</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1784216160</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 juil. - 17h36</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782847560</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 21h26</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.7 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1784214720</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 juil. - 17h12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.5 mm</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1767222000</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1767222000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767222000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1767222000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1767222000</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1767222000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767222000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1767222000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1767222000</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1767222000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767222000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1767222000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>42.8 °C</max>
		<minmax>-0.1 °C</minmax>
		<max-date>1782564240</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 14h44</max-date-text>
		<min>-8.8 °C</min>
		<maxmin>23.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767597120</min-date>
		<min-date-text>05 janv. - 08h12</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785316440</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juil. - 11h14</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-35.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781963640</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777617840</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 mai - 08h44</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781963640</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.1 °C</mean>
		<nb-of-records>183826</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>42.8 °C</max>
		<minmax>0.1 °C</minmax>
		<max-date>1782564120</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 14h42</max-date-text>
		<min>-8.8 °C</min>
		<maxmin>23.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767597960</min-date>
		<min-date-text>05 janv. - 08h26</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785316320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juil. - 11h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-35.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781963640</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 juin - 15h54</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777617720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 mai - 08h42</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781963640</max-neg-rate-date>
